1. Proyecciones de cambio climático por estado, basado en la información del Atlas interactivo del Grupo de Trabajo I del IPCC (https://interactive-atlas.ipcc.ch/) con respecto a la climatología 1981-2010. Estas proyecciones muestran las anomalías de las temperaturas y el porcentaje de cambio de la precipitación, con respecto a las Trayectorias Socioeconómicas Compartidas (SSP, por sus siglas en inglés) y las Trayectorias de Concentración Representativa (RCP, por sus siglas en inglés). En los mapas se representa el escenario más pesimista (SSP5 RCP 8.5) a largo plazo (2081-2100).
2. Las fichas climáticas muestran información por estado de datos socioeconómicos, clima, desastres, proyecciones de cambio climático, vulnerabilidad al cambio climático, áreas naturales protegidas e instrumentos institucionales para la atención al cambio climático.
Proyecciones de cambio climático en la precipitación (1981-2010)
Periodo | SSP1 RCP 2.6 | SSP2 RCP 4.5 | SSP3 RCP 7 | SSP5 RCP 8.5 |
---|---|---|---|---|
Corto plazo (2021-2040) | 2.5 % | 0.4 % | 1.4 % | 1.5 % |
Mediano plazo (2041-2060) | 1.5 % | -1.8 % | -3.1 % | -1.9 % |
Largo plazo (2081-2100) | 1.4 % | -3.8 % | -5.3 % | -5.9 % |
Proyecciones de cambio climático de la temperatura máxima (1981-2010)
Periodo | SSP1 RCP 2.6 | SSP2 RCP 4.5 | SSP3 RCP 7 | SSP5 RCP 8.5 |
---|---|---|---|---|
Corto plazo (2021-2040) | 1.3 °c | 1.3 °c | 1.2 °c | 1.4 °c |
Mediano plazo (2041-2060) | 1.7 °c | 2.0 °c | 2.2 °c | 2.5 °c |
Largo plazo (2081-2100) | 1.7 °c | 2.9 °c | 4.1 °c | 5.2 °c |
Proyecciones de cambio climático de la temperatura media (1981-2010)
Periodo | SSP1 RCP 2.6 | SSP2 RCP 4.5 | SSP3 RCP 7 | SSP5 RCP 8.5 |
---|---|---|---|---|
Corto plazo (2021-2040) | 1.2 °c | 1.2 °c | 1.2 °c | 1.4 °c |
Mediano plazo (2041-2060) | 1.6 °c | 1.9 °c | 2.1 °c | 2.5 °c |
Largo plazo (2081-2100) | 1.6 °c | 2.8 °c | 4.1 °c | 5.2 °c |
Porcentaje de cambio en la precipitación
Anomalías en la temperatura media
Ficha del estado